クラスター構成

構築内容
| 現地搬入・搭載・ケーブリング作業 |
| OSインストール |
| ネットワーク設定 |
| 並列ファイルシステム |
| スケジューラインストール |
| LDAP |
| CUDA |
| 指定APPインストール |
ネットワークスイッチ
| PORT | 200Gb x 40(InfiniBand HDR) |
ゲートウェイサーバ
| CPU | Xeon Silver 4310 12Core 2.1GHz x 2 |
| MEM | 16GB x 16 |
| SSD | 1.6TB SAS x2(RAID1) |
| NIC① | 1GbE x 2 |
| NIC② | 10GbE x 2 |
| HCA | HDR100 |
計算サーバ
| CPU | Xeon Gold 6348 28Core 2.6GHz x 2 |
| MEM | 64GB x 16 |
| SSD | 1.6TB SAS x2(RAID1) |
| NIC | 1GbE x 2 |
| HCA | HDR100 |
大容量メモリサーバ
| CPU | Xeon Gold 6238L 22Core 2.1GHz x 4 |
| MEM | 128GB x 48 |
| SSD | 1.6TB SAS x2(RAID1) |
| NIC | 1GbE x 2 |
| HCA | HDR100 |
GPUサーバ
| CPU | Xeon Gold 6320 16Core 2.9GHz x 2 |
| MEM | 128GB x 16 |
| SSD① | 480GB SATA x 2(RAID1) |
| SSD② | 3.84TB SAS x 4(RAID0) |
| NIC① | 1GbE x 4 |
| HCA | HDR100 |
共有ストレージ
| 筐体 | DDN ES400NVX |
| HDD | 18TB SAS x166 |
| SSD | 1.92TB NVMe x11 |
| File system | DDN EXAScaler |